<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My simple life... &#187; Sharepoint</title>
	<atom:link href="http://www.thomashaller.ch/tag/sharepoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashaller.ch</link>
	<description>...in ICT (and sometimes Finance)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 23:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Informationsquellen zu Sharepoint/Office 2010</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2010/04/18/informationsquellen-zu-sharepointoffice-2010/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2010/04/18/informationsquellen-zu-sharepointoffice-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Deutschland hat eine Link-/Quellensammlung zu den Themen Sharepoint und Office 2010 veröffentlicht, welche ziemlich alle Bedürfnisse abdecken sollte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft Deutschland hat eine <a href="http://blogs.technet.com/zweitausendzehn/archive/2010/04/09/sharepoint-und-office-development-informationsquellen-auf-einen-blick.aspx">Link-/Quellensammlung</a> zu den Themen Sharepoint und Office 2010 veröffentlicht, welche ziemlich alle Bedürfnisse abdecken sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2010/04/18/informationsquellen-zu-sharepointoffice-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefere Preise bei Microsoft Online Services</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2009/11/03/tiefere-preise-bei-microsoft-online-services/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2009/11/03/tiefere-preise-bei-microsoft-online-services/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[BPOS]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat heute die Preise für die BPOS-Dienste (Business Productivity Online Services) deutlich gesenkt und im Oktober auch diverse Erweiterungen (vgl. weiter unten) durchgeführt. Für diejenigen, denen BPOS (noch) nichts sagt: das sind die Online-Versionen (Software-as-a-Service Angebote) von Exchange, Sharepoint &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2009/11/03/tiefere-preise-bei-microsoft-online-services/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat heute die Preise für die BPOS-Dienste (Business Productivity Online Services) deutlich gesenkt und im Oktober auch diverse Erweiterungen (vgl. weiter unten) durchgeführt.</p>
<p>Für diejenigen, denen BPOS (noch) nichts sagt: das sind die Online-Versionen (Software-as-a-Service Angebote) von Exchange, Sharepoint und Office Communicator. Weitere Informationen gibt es hierzu unter <a href="http://www.comware.ch" target="_blank">www.comware.ch</a> bzw. Testaccounts können unter <a href="http://demozone.ch" target="_blank">demozone.ch</a> verlangt werden.</p>
<p>Mit dem Oktober-Update wurden folgende Punkte adressiert:</p>
<ul>
<li>Die unterstützten E-Mail-Clients werden um POP-basierte Clients erweitert. Bisher unterstützte Exchange Online ausschliesslich Microsoft Office Outlook 2003 und 2007.</li>
<li>Die Verwaltungskonsole unterstützt neu bis zu 30.000 Benutzer pro Kunde und erleichtert grossen Unternehmen so die Verwaltung. Bisher unterstützte Microsoft Online Services bis zu 10.000 Benutzer.</li>
<li>Ein neuer Anmeldeclient für Mac OS ermöglicht eine einzige Anmeldung und die automatische Konfiguration von Office für Mac-Anwendungen und den Safari-Browser für die Verwendung mit Microsoft Online Services.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2009/11/03/tiefere-preise-bei-microsoft-online-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharepoint in Amazon EC2</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2009/07/19/sharepoint-in-amazon-ec2/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2009/07/19/sharepoint-in-amazon-ec2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EBS]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Load Balancing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade über eine Anleitung gestolpert, wie man Sharepoint Services in Amazon EC2 aufsetzt. Der Artikel ist hier zu finden und behandelt u.a. die Konfiguration der EC2-Firewall, die Nutzung von EBS für SQL-Server und Sharepoint-Services wie auch das Load &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2009/07/19/sharepoint-in-amazon-ec2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade über eine Anleitung gestolpert, wie man Sharepoint Services in Amazon EC2 aufsetzt. Der Artikel ist <a href="http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry!default.jspa?externalID=2624" target="_blank">hier</a> zu finden und behandelt u.a. die Konfiguration der EC2-Firewall, die Nutzung von EBS für SQL-Server und Sharepoint-Services wie auch das Load Balancing zwischen zwei verschiedenen Servern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2009/07/19/sharepoint-in-amazon-ec2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Objects Integration Kit for SharePoint Server 2007</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2007/12/02/business-objects-integration-kit-for-sharepoint-server-2007/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2007/12/02/business-objects-integration-kit-for-sharepoint-server-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOSS]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Crystal Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/2007/12/02/business-objects-integration-kit-for-sharepoint-server-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Available free of charge, the BusinessObjectsâ„¢ Enterprise XI R2 SharePoint 2007 Portal Integration Kit enables users to incorporate their Web Intelligenceâ„¢ and Crystal ReportsÂ® within the Office SharePoint Server 2007 environment, making it faster and easier to share business intelligence &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2007/12/02/business-objects-integration-kit-for-sharepoint-server-2007/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Available free of charge, the BusinessObjects<span id="bwanpa4">â„¢</span> Enterprise XI R2 SharePoint 2007 Portal Integration Kit enables users to incorporate their Web Intelligence<span id="bwanpa5">â„¢</span> and Crystal Reports<sup id="bwanpa20"><span id="bwanpa6">Â®</span></sup> within the Office SharePoint Server 2007 environment, making it faster and easier to share business intelligence and collaborate with employees, customers and partners.</p>
<p>With the BusinessObjects Enterprise XI R2 SharePoint 2007 Portal Integration Kit, users can easily incorporate existing Web Intelligence and Crystal Reports into their Office SharePoint Server 2007 environment to create customized BI dashboards. The integration also allows users to export reports to Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, or Adobe PDF format with a single click, using BusinessObjects Enterprise XI Web Parts. The BusinessObjects Enterprise XI R2 SharePoint 2007 Portal Integration Kit can be downloaded free of charge at <a href="http://www.businessobjects.com/downloadcenter"shape="rect" target="_blank" >www.businessobjects.com/downloadcenter</a>.</p>
<p>For additional information, visit <a href="http://www.businessobjects.com/microsoft"shape="rect" target="_blank" >www.businessobjects.com/microsoft</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2007/12/02/business-objects-integration-kit-for-sharepoint-server-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

