<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My simple life... &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.thomashaller.ch/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomashaller.ch</link>
	<description>...in ICT (and sometimes Finance)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 23:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android 4.0 Anleitungen</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/12/27/android-4-0-anleitungen/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/12/27/android-4-0-anleitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[ics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Als netter Zusatzservice hat mir Google bei der Aktivierung meines Galaxy Nexus Handys mit Ice Cream Sandwich ein Mail mit zwei Links geschickt: - Los gehts - Personalisieren Sie Ihr Telefon Die komplette Hilfe zu Android 4.0 ist hier zu &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/12/27/android-4-0-anleitungen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als netter Zusatzservice hat mir Google bei der Aktivierung meines Galaxy Nexus Handys mit Ice Cream Sandwich ein Mail mit zwei Links geschickt:<br />
- <a href="http://support.google.com/ics/nexus/bin/topic.py?hl=de&amp;topic=1634159" target="_blank">Los gehts</a><br />
- <a href="http://support.google.com/ics/nexus/bin/topic.py?hl=de&amp;topic=1628151" target="_blank">Personalisieren Sie Ihr Telefon</a></p>
<p>Die komplette Hilfe zu Android 4.0 ist hier zu finden: <a href="http://support.google.com/ics/nexus/?hl=de" target="_blank">http://support.google.com/ics/nexus/?hl=de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/12/27/android-4-0-anleitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 Offline-Dateien und Synology-NAS</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/12/07/windows-7-offline-dateien-und-synology-nas/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/12/07/windows-7-offline-dateien-und-synology-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[synology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Eine der besten Funktionen von Windows7 sind die Offline-Files, d.h. die Möglichkeit, Dateien offline zu bearbeiten und anschliessend wieder zurückzuspeichern. Dies passiert in Windows7 dann automatisch und fehlerfrei. Das typische Einsatzgebiet ist dabei natürlich der Laptop, weil man mit diesem &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/12/07/windows-7-offline-dateien-und-synology-nas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der besten Funktionen von Windows7 sind die Offline-Files, d.h. die Möglichkeit, Dateien offline zu bearbeiten und anschliessend wieder zurückzuspeichern. Dies passiert in Windows7 dann automatisch und fehlerfrei. Das typische Einsatzgebiet ist dabei natürlich der Laptop, weil man mit diesem nicht immer online ist. Ich selber verwende die Offline-Dateien aber auch als automatische Backuplösung mit einem Synology-NAS.</p>
<p>Meine wichtigsten Daten sind in meinem Home-Verzeichnis auf der Synology gespeichert. Auf meinem Desktop habe ich nun ein Laufwerk gemappt und dieses als &#8220;Immer offline verfügbar&#8221; markiert. Dadurch werden die Daten automatisch auf meinem PC und meinem NAS gespeichert. Somit kann ich mit dem PC auch arbeiten, wenn das NAS nicht läuft und andererseits kann ich dank dem NAS auch übers Internet auf meine Dateien zugreifen.</p>
<p>Die einzige Voraussetzung, damit das problemlos funktioniert, ist Windows 7 Professional Edition. Mit einer Starter- oder Home-Edition ist dies leider nicht möglich. Jedoch kann beispielsweise mittels eines &#8220;Windows 7 Professional Anytime Upgrade von Windows 7 Home Premium&#8221; durch Eingabe eines neuen Lizenzschlüssels die entsprechende Funktionalität (plus Dateiverschlüsselung, Domänenbeitritt &amp; Gruppenrichtlinien, Erweitertes Backup, Remotedesktop, etc.) ohne Neuinstallation freigeschaltet werden.</p>
<p><a href="http://www.thomashaller.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-06-21-32-03_Systemsteuerung_Alle-Systemsteuerungselemente_Synchronisierungscenter.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-741" title="Synchronisierungscenter" src="http://www.thomashaller.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/2011-12-06-21-32-03_Systemsteuerung_Alle-Systemsteuerungselemente_Synchronisierungscenter-300x269.png" alt="" width="300" height="269" /></a></p>
<p>Nach der Durchführung dieses Upgrades müssen anschliessend in der Systemsteuerung im Synchronisierungscenter (siehe Screenshot) noch die Offline-Dateien aktiviert werden, bevor auf einem Laufwerk oder einem einzelnen Verzeichnis die &#8220;Offline-Fähigkeit&#8221; eingeschaltet werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/12/07/windows-7-offline-dateien-und-synology-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software &#8220;Mouse without borders&#8221;</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/09/18/software-mouse-without-borders/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/09/18/software-mouse-without-borders/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 21:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[kvm]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouse without borders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man mehrere (Windows-basierte) PC&#8217;s nebeneinander stehen hat und nur eine Tastatur und eine Maus für die Bedienung verwenden möchte, hat ein Mitarbeiter von Microsoft eine elegante Software-Lösung dafür geschrieben. Diese wird auf allen betroffenen PC&#8217;s installiert und anschliessend können &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/09/18/software-mouse-without-borders/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man mehrere (Windows-basierte) PC&#8217;s nebeneinander stehen hat und nur eine Tastatur und eine Maus für die Bedienung verwenden möchte, hat ein Mitarbeiter von Microsoft eine elegante <a href="http://blogs.technet.com/b/next/archive/2011/09/09/microsoft-garage-download-mouse-without-borders.aspx" target="_blank">Software-Lösung dafür geschrieben</a>. Diese wird auf allen betroffenen PC&#8217;s installiert und anschliessend können die PC&#8217;s mittels Codeeingabe miteinander verknüpft werden.</p>
<p>Das Tool funktioniert hervorragend, einzige Einschränkung: die beiden PC&#8217;s müssen sich aktuell im gleichen Netz befinden; d.h. wenn einer der beiden PC&#8217;s eine VPN-Verbindung aufgebaut hat, klappt es leider nicht (obwohl sie ja eigentlich lokal im selben Netz stehen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/09/18/software-mouse-without-borders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos zu einer Domain</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/08/15/infos-zu-einer-domain/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/08/15/infos-zu-einer-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Software DomainHostingView können diverse Informationen zu einer Website ermittelt werden, ohne dass das Tool installiert werden muss. Da die Software als Freeware daher kommt, einem somit das manuelle Abklären spart und die Resultatdaten auch exportieren lässt, kann man &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/08/15/infos-zu-einer-domain/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Software <a href="http://www.nirsoft.net/utils/domain_hosting_view.html" target="_blank">DomainHostingView </a>können diverse Informationen zu einer Website ermittelt werden, ohne dass das Tool installiert werden muss. Da die Software als Freeware daher kommt, einem somit das manuelle Abklären spart und die Resultatdaten auch exportieren lässt, kann man die Software getrost in seiner Toolsammlung aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/08/15/infos-zu-einer-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Webstart Cache löschen</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/07/31/java-webstart-cache-loschen/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/07/31/java-webstart-cache-loschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 20:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[javaws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man ab und an Web-Anwendungen auf Basis von Java Webstart nutzt und sicher gehen will, dass man die aktuellste Version davon hat, hilft manchmal der Cache Viewer. Dieser kann mit javaws -viewer aufgerufen werden. Aus dieser Übersicht können die &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/07/31/java-webstart-cache-loschen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man ab und an Web-Anwendungen auf Basis von Java Webstart nutzt und sicher gehen will, dass man die aktuellste Version davon hat, hilft manchmal der Cache Viewer. Dieser kann mit</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Courier 10 Pitch', Courier, monospace; font-size: 13px; font-weight: normal; line-height: 19px; white-space: pre; background-color: #f4f4f4;">javaws -viewer</span></p>
<p>aufgerufen werden. Aus dieser Übersicht können die einzelnen Anwendungen im Cache gestartet, gelöscht oder verknüpft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/07/31/java-webstart-cache-loschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail und Outlook: Fehler (0x800CCC0F) Abonnierte Ordner</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/07/03/gmail-und-outlook-fehler-0x800ccc0f-abonnierte-ordner/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/07/03/gmail-und-outlook-fehler-0x800ccc0f-abonnierte-ordner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit Outlook 2010 via IMAP-Protokoll seinen Gmail-Account synchronisieren möchte, kennt vermutlich den folgenden Fehler: &#8220;Fehler (0x800CCC0f) beim Ausführen der Aufgabe &#8216;Abonnierte Ordner für &#8216;xy@gmail.com&#8217; werden synchronisiert&#8221;: &#8220;Von Outlook können keine abonnierten Order für &#8216;xy@gmail.com&#8217; synchronisiert werden.&#8221; Auf die Funktionalität &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/07/03/gmail-und-outlook-fehler-0x800ccc0f-abonnierte-ordner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit Outlook 2010 via IMAP-Protokoll seinen Gmail-Account synchronisieren möchte, kennt vermutlich den folgenden Fehler: &#8220;Fehler (0x800CCC0f) beim Ausführen der Aufgabe &#8216;Abonnierte Ordner für &#8216;xy@gmail.com&#8217; werden synchronisiert&#8221;: &#8220;Von Outlook können keine abonnierten Order für &#8216;xy@gmail.com&#8217; synchronisiert werden.&#8221;</p>
<p>Auf die Funktionalität des Mailaustausches hat der Fehler keinen Einfluss, weil das Mail im Schritt vorher problemlos synchronisiert werden konnte. Allerdings nervt dieser Fehler gewaltig, weil nämlich die Synchronisation immer hängen bleibt und bei ungeübten Benutzern Irrationen hervorruft.</p>
<p>Nach Suche im Internet und selber Ausprobieren hier die Schritte zur Lösung dieses Problems:</p>
<ul>
<li>allfällig geöffnetes Outlook schliessen</li>
<li>in der Weboberfläche von Gmail ein neues Label &#8220;Google Mail&#8221; erstellen</li>
<li>Outlook starten</li>
<li>in der Navigationsleiste auf &#8220;Ordner&#8221; klicken, dann den Punkt &#8220;IMAP-Ordner&#8221; in der Symbolleiste auswählen</li>
<li>auf die Lasche &#8220;Abonnierte&#8221; klicken und den Button &#8220;Abfrage&#8221; drücken</li>
<li>bis zum Ordner &#8220;Google Mail&#8221; blättern (den wir vorhin mit dem Label angelegt haben) und diesen Eintrag auswählen</li>
<li>den Button &#8220;Abo kündigen&#8221; drücken, worauf der Ordner aus der Liste verschwindet</li>
<li>OK drücken</li>
<li>auf die Lasche &#8220;Senden/Empfangen&#8221; wechseln und das erste Icon &#8220;alle Ordner senden/empfangen&#8221; drücken</li>
</ul>
<p>Das müsste nun bereits ohne Fehler funktionieren &#8211; falls nicht, sollte spätestens nach einem Neustart von Outlook das Problem verschwunden sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/07/03/gmail-und-outlook-fehler-0x800ccc0f-abonnierte-ordner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UseNeXT testen</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/06/07/usenext-testen/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/06/07/usenext-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[usenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem praktischen Usenet-Zugang ist, dem kann ich UseNeXT wärmstens empfehlen. Es werden über 60&#8217;000 Newsgroups abgedeckt und der UseNeXT-Client ist sehr einfach zu bedienen. Wer sich mit meinem Empfehlungs-Link auf UseNeXT für ein Testpaket anmeldet, erhält &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/06/07/usenext-testen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem praktischen Usenet-Zugang ist, dem kann ich <a href="http://www.usenext.de/?k=ADD3A9EA" target="_blank">UseNeXT </a>wärmstens empfehlen. Es werden über 60&#8217;000 Newsgroups abgedeckt und der <a href="http://www.usenext.de/?k=ADD3A9EA" target="_blank">UseNeXT</a>-Client ist sehr einfach zu bedienen. Wer sich mit meinem Empfehlungs-Link auf UseNeXT für ein Testpaket anmeldet, erhält innerhalb des Testzeitraums das doppelte Datenvolumen und die doppelte Laufzeit! Somit kann ich nur noch viel Spass beim Ausprobieren wünschen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/06/07/usenext-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten-Zustand ermitteln</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/06/02/festplatten-zustand-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/06/02/festplatten-zustand-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Alle aktuellen Festplatten und SSD&#8217;s verfügen über sogenannte SMART-Infos, welche Angaben über den Zustand der Festplatte enthalten. Diese sind zwar auch in Windows abrufbar, allerdings nicht wirklich bequem und aussagekräftig. Mit der Software &#8220;CrystalDiskInfo&#8221; können die Daten einfach und detailliert &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/06/02/festplatten-zustand-ermitteln/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle aktuellen Festplatten und SSD&#8217;s verfügen über sogenannte SMART-Infos, welche Angaben über den Zustand der Festplatte enthalten. Diese sind zwar auch in Windows abrufbar, allerdings nicht wirklich bequem und aussagekräftig. Mit der Software &#8220;<a href="http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html">CrystalDiskInfo</a>&#8221; können die Daten einfach und detailliert ausgelesen werden. Neben der normalen zu installierenden Software gibt es praktischerweise auch eine <a href="http://crystalmark.info/download/index-e.html#CrystalDiskInfo">portable Version</a>, welche nicht afu dem PC installiert werden muss und somit für Schnelltests ideal ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/06/02/festplatten-zustand-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldfusion-Plugin für Notepad++</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/05/27/coldfusion-plugin-fur-notepad/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/05/27/coldfusion-plugin-fur-notepad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ColdFusion]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[notepad++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Als begeisterter Anhänger der Sprache ColdFusion und langjährigem User von Notepad++ freut es mich natürlich speziell, dass ich gerade eben ein Plugin für Notepad entdeckt habe, welches das Syntax-Coloring und auch das Autovervollständigen für CFML-Dateien übernimmt. Die Installation ist problemlos, &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/05/27/coldfusion-plugin-fur-notepad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als begeisterter Anhänger der Sprache ColdFusion und langjährigem User von Notepad++ freut es mich natürlich speziell, dass ich gerade eben ein Plugin für Notepad entdeckt habe, welches das Syntax-Coloring und auch das Autovervollständigen für CFML-Dateien übernimmt.</p>
<p>Die Installation ist problemlos, sofern man der <a href="https://bitbucket.org/bbluemel/nppcoldfusion/wiki/Home" target="_blank">Anleitung des Entwicklers</a> genau folgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/05/27/coldfusion-plugin-fur-notepad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>greenCube Business-Software</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2011/01/23/greencube-business-software/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2011/01/23/greencube-business-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[fibu]]></category>
		<category><![CDATA[greencube]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nun längere Zeit die Business-Software greenCube genutzt. Die Software ist für kleinere Firmen bis 5 Mitarbeiter geeignet und werbefinanziert. Das Programm kann somit gratis runtergeladen und benutzt werden &#8211; der einzige Haken an der Geschichte ist die Tatsache, &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2011/01/23/greencube-business-software/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe nun längere Zeit die Business-Software greenCube genutzt. Die Software ist für kleinere Firmen bis 5 Mitarbeiter geeignet und werbefinanziert. Das Programm kann somit gratis runtergeladen und benutzt werden &#8211; der einzige Haken an der Geschichte ist die Tatsache, dass bei Problemen auf den zentralen Werbeservern das Programm den Dienst verweigert (somit ist auch ohne Internet-Verbindung nichts zu wollen).</p>
<p>Der Leistungsumfang ist enorm und umfasst u.a. Adressverwaltung, Lager, Kreditoren, Debitoren, Fakturierung, Lohn, Statistiken und Finanzbuchhaltung. Der grosse Leistungsumfang (die Software stammt vom Europa3000-Paket ab) ist auch das grosse Handicap des Pakets, d.h. die Einarbeitung ist ziemlich aufwendig. Weiter erschwerend kommt hinzu, dass die Bedienung völlig jenseits ist und keinerlei üblicher Standards entspricht. Gewisse Dinge &#8211; wie das Anpassen von Rechnungslayouts etc. &#8211; sind mit den zur Verfügung stehenden Dokumentationen schlichtweg nicht machbar. Insofern ist auch bei diesem Programm davon auszugehen, dass mit einem entsprechenden Partner zusammengearbeitet werden muss, der einem die notwendigen Konfigurationen abnimmt und die notwendigen Arbeitsschritte erklärt.</p>
<p>Ursprünglich wollte ich eigentlich nur die FiBu nutzen, aufgrund der Modulabhängigkeiten habe ich dann aber alle Module benutzt. Das funktioniert soweit recht gut, ist allerdings ziemlich aufwendig. Den Jahresabschluss 2010 habe ich nun mit dieser Software gemacht und die Datenbank entsprechend gesichert. Im Januar 2011 habe ich in der neuen Buchhaltung einen Fehler gemacht, so dass ich mir gedacht habe, dass ich den Ursprungszustand vom 31.12.10 wiederherstelle und dann neu beginne.</p>
<p>Der Grund für diesen Blog-Eintrag liegt nun darin, dass die Software nicht in der Lage war, den eigenen Backup wieder einzulesen &#8211; vielmehr wurde der Datenrestore mit einem Systemfehler abgebrochen. Ich empfehle daher jedem, das Programm genau zu testen und zu prüfen, ob es bei ihm einwandfrei läuft, bevor allzuviel Zeit in eine neue Software investiert wird.</p>
<p>Ich habe mich nun entschieden, greenCUBE wieder zu deinstallieren und auf eine reine Fibu-Lösung zu wechseln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2011/01/23/greencube-business-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglicher Visio-Ersatz?</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2010/12/28/moglicher-visio-ersatz/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2010/12/28/moglicher-visio-ersatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverses]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Per Zufall habe ich das Programm yEd entdeckt. Dabei handelt es sich um ein Grafikprogramm, mit welchem Grafiken, Netzwerke, Diagramme und Abläufe einfach und schnell erstellt werden können. Dank modernen Zeichnungs-Icons sieht das sehr gut aus und das Programm ist &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2010/12/28/moglicher-visio-ersatz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Zufall habe ich das Programm <a href="http://www.yworks.com/de/products_yed_about.html" target="_blank">yEd</a> entdeckt. Dabei handelt es sich um ein Grafikprogramm, mit welchem Grafiken, Netzwerke, Diagramme und Abläufe einfach und schnell erstellt werden können. Dank modernen Zeichnungs-Icons sieht das sehr gut aus und das Programm ist einigermassen intuitiv bedienbar und läuft dank Java auf den gängigsten Plattformen.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.yworks.com/img/screenshots/yedscreen22.png" alt="Screenshot" width="480" height="325" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thomashaller.ch/2010/12/28/moglicher-visio-ersatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuisseID &#8211; nur was für IT-Profis</title>
		<link>http://www.thomashaller.ch/2010/05/19/suisseid-nur-was-fur-it-profis/</link>
		<comments>http://www.thomashaller.ch/2010/05/19/suisseid-nur-was-fur-it-profis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CashBack]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[SuisseID]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thomashaller.ch/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir als &#8220;early adopter&#8221; mal eine SuisseID bei der Post bestellt, was problemlos funktioniert hat. Negativ zu erwähnen ist dabei höchstens (das hat aber mit der Post nichts zu tun), dass die viel beworbenen Verbilligungen (&#8220;Subventionen&#8221;) nur rückerstattet &#8230; <a href="http://www.thomashaller.ch/2010/05/19/suisseid-nur-was-fur-it-profis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir als &#8220;early adopter&#8221; mal eine SuisseID bei der <a href="http://postsuisseid.ch/index.php">Post</a> bestellt, was problemlos funktioniert hat. Negativ zu erwähnen ist dabei höchstens (das hat aber mit der Post nichts zu tun), dass die viel beworbenen Verbilligungen (&#8220;Subventionen&#8221;) nur rückerstattet werden, d.h. zuerst wird mal die Kreditkarte mit einem Betrag von CHF 164.- belastet (bei einem 3-jährigen Zertifikat).  Mit der aktuellen Bundessubvention von CHF 65.- kostet die Geschichte netto somit CHF 99.-.</p>
<p>Die Registrierung und der komplette Ablauf ist bei der Post gut gelöst und innerhalb einer Woche sind alle Unterlagen von der Post zuhause eingetroffen.</p>
<p>Nachdem ich einen USB-Stick mit dem Zertifikat bestellt habe (das Zertifikat ist dann auf einem SIM-ähnlichen Chip gespeichert und dieser Chip steckt im USB-Leser), ging ich davon aus, dass ich nun den Stick einfach in den PC stecke, sich die Software installiert und fertig.</p>
<p>In Tat und Wahrheit funktioniert auf diese Weise nichts &#8211; zuerst muss von der Post noch diverse Software (mindestens 13 MB) runtergeladen werden, damit das Zertifikat überhaupt benutzt werden kann. Es ist zu hoffen, dass jeder einen Breitband-Anschluss hat&#8230;</p>
<p>Den Ausschlag für diesen Blogeintrag hat dann das <a href="http://cashback.suisseid.ch/CashbackPortal/DE/Cashback">Cashback-Portal</a> gegeben, auf welchem ich den Antrag zur Rückerstattung stellen musste.</p>
